
型号: VBZ20B206MN34
产品简介:施耐德楼宇自控系统及设备 控制球阀及执行器 VBZ20B206MN34
控制球阀及执行器
BV... 系列高性能控制球阀
施耐德公司全新一代 BV…系列控制球阀。采用了全新的“V”型球芯,不仅大大提高了
阀门的可调比,同时实现了完美的等百分比调节输出曲线。配合高精度的阀门执行器,
保证了阀门在大流通能力下的精确控制,减少了水管变径的麻烦,可以广泛应用在各
种要求的流体控制系统中。
主要特点
● "V" 型球芯设计,具有完美的等百分比特性
● 阀门开启时没有流量激增情况
● 配流
控制球阀及执行器
BV... 系列高性能控制球阀
施耐德公司全新一代 BV…系列控制球阀。采用了全新的“V”型球芯,不仅大大提高了
阀门的可调比,同时实现了完美的等百分比调节输出曲线。配合高精度的阀门执行器,
保证了阀门在大流通能力下的精确控制,减少了水管变径的麻烦,可以广泛应用在各
种要求的流体控制系统中。
主要特点
● "V" 型球芯设计,具有完美的等百分比特性
● 阀门开启时没有流量激增情况
● 配流盘带来卓越的控制稳定性
● 球阀阀体与执行器接口部分采用防装错设计方案,能有效避免安装失误造成的反复
拆卸与调试。
● 管道无需减径
● 高可控比 (>100)
● 高关闭压力
● 密封性良好
主要技术参数
适用介质 冷水,热水,最高 50% 乙二醇溶液
介质温度 -5 ~ 120ºC
泄漏等级 ≤ 0.01%Kvs
额定承压等级 DN15-DN50:PN25
DN65-DN150:PN16
管道连接方式 DN15-DN50:内螺纹连接 ISO7/1
DN65-DN150:法兰连接 ISO7005-2
最大关闭压差 1400kPa
口径 DN15~DN150
阀门可调比 >100
材质
阀体 DN15-DN50:黄铜
DN65-DN150:球墨铸铁
阀芯 不锈钢
密封圈 氟橡胶
阀杆 不锈钢
口径 阀体型号 执行器型号 组合型号 最大关闭压差 ΔPs Kvs (m3
/h)
DN15 BV215M-3
BV-10A
BV215M-3-10A 1400kPa 3.0
DN20 BV220M-6P3 BV220M-6P3-10A 1400kPa 6.4
DN25 BV225M-10 BV225M-10-10A 1400kPa 10
DN32 BV232M-16 BV232M-16-10A 1400kPa 17
DN40 BV240M-35
BV-15A
BV240M-35-15A 1400kPa 35
DN50 BV250M-40 BV250M-40-15A 1400kPa 40
DN65 BV2065M-105
BV-20A
BV2065M-105-20A 800kPa 105
DN80 BV2080M-150 BV2080M-150-20A 800kPa 150
DN100 BV2100M-210 BV2100M-210-20A 800kPa 210
DN125 BV2125M-315
BV-20A
BV2125M-315-50A 800kPa 315
DN150 BV2150M-416 BV2150M-416-50A 800kPa 416
<
VBZ15B204MN34 |
VBZ15B204FN34 |
VBZ15B204FN33 |
VBZ15B212MN34 |
VBZ15B212FN34 |
VBZ15B212FN33 |
VBZ20B206MN34 |
VBZ20B206FN34 |
VBZ20B206FN33 |
VBZ20B215MN34 |
VBZ20B215FN34 |
VBZ20B215FN33 |
VBZ25B210MN34 |
VBZ25B210FN34 |
VBZ25B210FN33 |
VBZ25B222MN34 |
VBZ25B222FN34 |
VBZ25B222FN33 |
VBZ32B216MN44 |
VBZ32B216FN44 |
VBZ32B216FN43 |
VBZ32B231MN44 |
VBZ32B231FN44 |
VBZ32B231FN43 |
VBZ40B225MN44 |
VBZ40B225FN44 |
VBZ40B225FN43 |
VBZ40B233MN44 |
VBZ40B233FN44 |
VBZ40B233FN43 |
VBZ50B240MN44 |
VBZ50B240FN44 |
VBZ50B240FN43 |
VBZ50B250MN44 |
VBZ50B250FN44 |
VBZ50B250FN43 |
VBZ065D264MN54 |
VBZ065D264FN54 |
VBZ065D264FN53 |
VBZ065D2A2MN54 |
VBZ065D2A2FN54 |
VBZ065D2A2FN53 |
VBZ080D2A0MN54 |
VBZ080D2A0FN54 |
VBZ080D2A0FN53 |
VBZ100D2A6MN54 |
VBZ100D2A6FN54 |
VBZ100D2A6FN53 |
VBZ125D2B6MN64 |
VBZ125D2B6FN64 |
VBZ125D2B6FN63 |
VBZ150D2D1MN64 |
VBZ150D2D1FN64 |
VBZ150D2D1FN63 |
VBZ15B304MN34 |
VBZ15B304FN34 |
VBZ15B304FN33 |
VBZ15B312MN34 |
VBZ15B312FN34 |
VBZ15B312FN33 |
VBZ20B306MN34 |
VBZ20B306FN34 |
VBZ20B306FN33 |
VBZ20B315MN34 |
VBZ20B315FN34 |
VBZ20B315FN33 |
VBZ25B310MN34 |
VBZ25B310FN34 |
VBZ25B310FN33 |
VBZ25B322MN34 |
VBZ25B322FN34 |
VBZ25B322FN33 |
VBZ32B316MN44 |
VBZ32B316FN44 |
VBZ32B316FN43 |
VBZ32B331MN44 |
VBZ32B331FN44 |
VBZ32B331FN43 |
VBZ40B325MN44 |
VBZ40B325FN44 |
VBZ40B325FN43 |
VBZ40B333MN44 |
VBZ40B333FN44 |
VBZ40B333FN43 |
VBZ50B340MN44 |
VBZ50B340FN44 |
VBZ50B340FN43 |
VBZ50B350MN44 |
VBZ50B350FN44 |
VBZ50B350FN43 |
VBZ15B204 |
VBZ15B212 |
VBZ20B206 |
VBZ20B215 |
VBZ25B210 |
VBZ25B222 |
VBZ32B216 |
VBZ32B231 |
VBZ40B225 |
VBZ40B233 |
VBZ50B240 |
VBZ50B250 |
VBZ065D264 |
VBZ065D2A2 |
VBZ080D2A0 |
VBZ100D2A6 |
VBZ125D2B6 |
VBZ150D2D1 |
VBZ15B304 |
VBZ15B312 |
VBZ20B315 |
VBZ20B306 |
VBZ25B310 |
VBZ25B322 |
VBZ32B316 |
VBZ32B331 |
VBZ40B325 |
VBZ40B333 |
VBZ50B340 |
VBZ50B350 |
VBZ-FN33 |
VBZ-FN34 |
VBZ-MN34 |
VBZ-FN43 |
VBZ-FN44 |
VBZ-MN44 |
VBZ-FN53 |
VBZ-FN54 |
VBZ-MN54 |
VBZ-FN63 |
VBZ-FN64 |
VBZ-MN64 |
SBO | ||
软件设备 | ||
SXWSWESXX00001 | KU | Enterprise Server, maintenance first year included |
SXWSWWORK00001 | KU | WorkStation Std,1 user, maintenance first year included |
SXWSWWORK00002 | KU | WorkStation professional |
SXWSWEDIT00001 | KU | Editors,1 user, maintenance first year included |
SXWSWEWSX00001 | KU | WebServices, EWS Cons |
SXWSWEWSX00002 | KU | WebServices, EWS Cons,Srv |
SXWSWEWSX00003 | KU | WebServices, EWS Cons,Srv,Hist |
SXWSWGWSX00001 | KU | WebServices, Generic Consume |
SXWSWSCDL100001 | KU | SMART CONNECTOR DEPLOYMENT LIC |
SXWSWLNSX00001 | KU | Activation Key for OpenLNS Server |
SXWSWMAPP00002 | KU | Tech tool access, 10 users |
硬件设备 | ||
SXWASPXXX10001 | KU | SmartX Controller AS-P |
SXWTBASW110002 | KU | TB-ASP-W1 Terminal Base for the AS-P (W1) |
SXWPS24VX10001 | KU | PS-24V Power Supply 24 VAC/VDC |
SXWTBPSW110001 | KU | TB-PS-W1 Term Base Pwr Sup W1 |
SXWAO8HXX10001 | KU | AO-8-H 8 Analog Out V/mA Hand |
SXWUI8A4X10001 | KU | UI-8/AO-4 UI/AO(V/mA) |
SXWUI8A4H10001 | KU | UI-8/AO-4-H UI/AO(V/mA) Hand |
SXWAOV8XX10001 | KU | AO-V-8 8 Analog Out Voltage |
SXWAOV8HX10001 | KU | AO-V-8-H 8 Analog Out V Hand |
SXWUI8V4X10001 | KU | UI-8/AO-V-4 UI/AO(V) |
SXWUI8V4H10001 | KU | UI-8/AO-V-4-H UI/AO(V) Hand |
SXWDI16XX10001 | KU | DI-16 16 Digital In |
SXWDOC8XX10001 | KU | DO-FC-8 8 Dig Out FormC |
SXWDOC8HX10001 | KU | DO-FC-8-H 8 DO FormC Hand |
SXWDOA12X10001 | KU | DO-FA-12 12 Dig Out FormA |
SXWDOA12H10001 | KU | DO-FA-12-H 12 DO FormA Hand |
SXWUI8D4X10001 | KU | UI-8/DO-FC-4 UI/DO(FormA) |
SXWUI8D4H10001 | KU | UI-8/DO-FC-4-H UI/DO(FrmA)Hand |
SXWUI16XX10001 | KU | UI-16 16 Universal In |
SXWRTD16X10001 | KU | RTD16 |
SXWTBIOW110001 | KU | TB-IO-W1 Term Base I/O W1 |
SXWAO8XXX10001 | KU | AO-8 8 Analog Out V/mA |
SXWADBUND10002 | KU | Advanced Display 10- inch Bundle Includes Advanced Display tablet unit and mount |
SXWADUSBA10001 | KU | USB cable, Straight, 1.5m (5 ft) |
SXWADUSBA10002 | KU | USB cable, Straight, 3.0m (10 ft) |
SXWADUSBB10001 | KU | USB cable, Y-shaped, 1.5m (5 ft) |
SXWADUSBB10002 | KU | USB cable, Y-shaped, 3.0m (10 ft) |
SXWDINEND10001 | KU | DIN-Rail End Clip, 25 pcs |
SXWTERLBL10011 | KU | Term Lbl printout sht, W1, A4 |
SXWTERLBL10012 | KU | Term Lbl printout sht, W1, Ltr |
SXWSCABLE10002 | KU | S-Cable, 1.5 m, angle |
SXWKITASX10001 | KU | Automation Server Hardware Kit |
SXWASB24X10001 | KU | AS-B-24 (no display) |
SXWASB24H10001 | KU | AS-B-24H (with display) |
SXWASB36X10001 | KU | AS-B-36 (no display) |
SXWASB36H10001 | KU | AS-B-36H (with display) |
SXWASBCON10001 | KU | Connector Kit |
SXWASBINS10001 | KU | Installer Kit |
SXWASB24X10002 | KU | SmartX Controller AS-B 24L |
SXWASB24H10002 | KU | SmartX Controller AS-B 24HL |
SXWASB36X10002 | KU | SmartX Controller AS-B 36L |
SXWASB36H10002 | KU | SmartX Controller AS-B 36HL |
SXWMPC15A10001 | KU | SmartX Controller MP-C-15 |
SXWMPC18A10001 | KU | SmartX Controller MP-C-18A |
SXWMPC18B10001 | KU | SmartX Controller MP-C-18B |
SXWMPC24A10001 | KU | SmartX Controller MP-C-24 |
SXWMPC36A10001 | KU | SmartX Controller MP-C-36 |
SXWMPCDSP10001 | KU | SmartX Controller MP-C Hand Override Display Module |
SXWMPV9AX10001 | KU | SmartX Controller MP-V-9 |
SXWMPV7AX10001 | KU | SmartX Controller MP-V-7 |
SXWSBTXXXSXX | KU | Sensor Base, Temp |
SXWSBTHXXSXX | KU | Sensor Base, Temp, Humidity |
SXWSBTXCXSXX | KU | Sensor Base, Temp, CO2 |
SXWSBTHCXSXX | KU | Sensor Base, Temp, Humidity, CO2 |
SXWSATXXXSLX | KU | Sensor,Temp,LCD,SPS,PBO,W/Cover Plate |
SXWSATXXXRXX | KU | Sensor,Temp,10KT3,No Comms,W/Cover Plate |
SXWSCDXSELXX | KU | Cover Plate, User Interface, Basic |
SXWSC3XSELXX | KU | Cover Plate, Pushbutton Ovrrd, Setpoint Slider |
SXWSCBXSELXX | KU | Cover Plate, Blank Cover |
SXWSCDPSELXX | KU | Cover Plate, User Interface, Basic, Occ |
SXWSC3PSELXX | KU | Cover Plate, Pushbutton Ovrrd, Setpoint, Occ |
SXWSCBPSELXX | KU | Cover Plate, Blank Cover, Occ |
<
软件设备 | ||
SEVENSECR | E4 | I/NET 7 SEC ONLY |
INETSEVEN24U | E4 | I/NET seven Software 2.0 Upgr. |
硬件设备 | ||
路由器及区域控制器 | ||
007308210 | E4 | El.Part TAC Xenta 527-NPR |
7798C | E4 | I/SITE no Encl no Disp c/w CLX |
I/NET现场控制器 | ||
SCU1200 | E4 | 12 Input Controller |
SCU1280 | E4 | 12 Input 8 Output Controller |
SCU1284 | E4 | 12In 8Out 4Door 4Read Controller |
SCU1284E3 | E4 | 4Read 12DI 8DO DIN 230V,transformer |
读卡器 | ||
CR-E-B | E4 | Cardreader, EM, Black without keyboard |
CR-E-BK | E4 | Cardreader, EM, Black with keyboard |
CR-M-B | E4 | Cardreader, Mifare, Black without keyboard |
CR-M-BK | E4 | Cardreader, Mifare, Black with keyboard |
CR-E-B-EX | E4 | Cardreader, EM, Black without keyboard |
CR-E-BK-EX | E4 | Cardreader, EM, Black with keyboard |
CR-M-B-EX | E4 | Cardreader, Mifare, Black without keyboard |
CR-M-BK-EX | E4 | Cardreader, Mifare, Black with keyboard |
CR-D-B | E4 | Cardreader, CPU, Black without keyboard |
CR-D-B-EX | E4 | Cardreader, CPU, Black without keyboard |
<
Security Expert | ||
软件设备 | ||
SX-SRVR | E4 | Security Expert Server License with EWS Integration |
SX-CLNT | E4 | Security Expert Client License |
SX-VIM | E4 | Security Expert Visitor Integration Module |
SX-CAM-10 | E4 | Security Expert 10 Camera License |
SX-DB-SYNC | E4 | Security Expert Database Synchronisation Software |
SX-TNA | E4 | Security Expert Time and Attendance |
SX-MUST | E4 | Security Expert Muster Report |
SX-BIO-SP | E4 | Security Expert Suprema Biometric Integration Module |
SX-DOR-AP | E4 | Security Expert Aperio Software Door License |
SX-DOR-SL | E4 | Security Expert Salto SALLIS Door License |
SX-DOR-50 | E4 | Security Expert 50 Door License |
SX-DOR-10 | E4 | Security Expert 10 Door License |
SX-DOR-IP | E4 | Security Expert IP Software Door License |
SX-ELV-HLI-KN | E4 | Security Expert Kone Elevator High Level Interface License |
SX-SIP-10 | E4 | Security Expert 10 VOIP Station License |
SX-ELV-HLI-TK | E4 | Security Expert Thyssen Krupp Elevator High Level Interface |
SX-ELV-HLI-OT | E4 | Security Expert Otis Elevator High Level Interface |
SX-ELV-HLI-SC | E4 | Security Expert Schindler Elevator High Level Interface |
SX-NVR | E4 | Security Expert NVR Integration License |
SX-AD-USR | E4 | Security Expert Active Directory User Integration License |
SX-AD-OPR | E4 | Security Expert Active Directory Operator Integration License |
SX-DOR-ALG | E4 | Security Expert Allegion IP Door License |
硬件设备 | ||
控制器及模块 | ||
SP-C | E4 | Security Expert System Controller |
SP-RDM2 | E4 | Security Expert 2 Door Expander with RS485 enabled reader ports |
SP-I16 | E4 | Security Expert 16 Zone Input Expander |
SP-IO84 | E4 | Security Expert 8 Input 4 Output Expander |
SP-O8 | E4 | Security Expert 8 Form C Relay Output |
电源 | ||
SP-PSU-4A | E4 | Security Expert 12V 4A Offline Power Supply Intelligent Battery Backup PSU with Isolated Comms. Note - add power cord based on regional requirements. |
SP-PSU-8A | E4 | Security Expert 12V 8A Power Supply Intelligent Battery Backup PSU with Isolated Comms Note - add power cord based on regional requirements. |
读卡器 | ||
SX-DRD-SB | E4 | Security Expert 13.56MHz / 125KHz Card Reader - Mullion Mount Size - Black |
SX-DRK-SB | E4 | Security Expert 13.56MHz / 125KHz Card Reader with PIN Pad - Mullion Mount Size - Black |
SX-DRD-XB | E4 | Security Expert 13.56MHz / 125KHz Card Reader - Wall Plate Size - Black |
SX-DRK-XB | E4 | Security Expert 13.56MHz / 125KHz Card Reader with PIN pad - Wall Plate Size - Black |
SX-RD-SB | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Mullion Mount Size - Black |
SX-RD-SW | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Mullion Mount Size - White |
SX-RK-SB | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader with PIN Pad - Mullion Mount Size - Black |
SX-RK-SW | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader with PIN Pad - Mullion Mount Size - White |
SX-RD-XB | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Wall Plate Size - Black |
SX-RD-XW | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Wall Plate Size - White |
SX-RK-XB | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader with PIN pad - Wall Plate Size - Black |
SX-RK-XW | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader with PIN pad - Wall Plate Size - White |
SX-RD-MB | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Mini Size - Black |
SX-RD-MW | E4 | Security Expert 13.56MHz Card Reader - Mini Size - White |
触控键盘 | ||
SX-KLCS-W | E4 | Security Expert Touch Sense LCD Keypad (White) |
SX-KLCS-B | E4 | Security Expert Touch Sense LCD Keypad (Black) |
其他 | ||
SX-ISO-MF | E4 | ISO Graphic Printable Mifare Card (S50/1K) |
SX-ISO-MF-HID | E4 | ISO Graphic Printable Mifare 13.56Mhz / 125Khz HID Format Card |
SX-ISO-DF | E4 | ISO Graphic Printable Mifare DESfire EV1 Card (EV1/2K) |
SX-ISO-DF-LF | E4 | ISO Graphic Printable Mifare DESfire / 125kHz (Other 125kHz formats) Card |
SX-TAG-MF-HID | E4 | Mifare 13.56Mhz / 125Khz HID Key Tag (Black) |
SX-TAG-MF-B | E4 | Mifare Key Tag (S50/1K) (Black) |
SX-PWR-A | E4 | Power cable, 2m, USA, CAN, JPN |
<
IA | ||
软件设备 | ||
ENS-DBS-SQL | FH | ENS driver for MS SQL database |
ENS-OPC | FH | ENS OPC driver, 500 points |
ENS-BAC-500 | FH | Add 500p BACnet m h ENS-BAC |
ENS-OPC-500 | FH | Add 500 OPC point m h ENS-OPC |
ENS-WB | FH | Additional copy of Workbench |
ENC-DRV-MOD | FH | ENC driv Modbus RTU or ASCII |
ENC-DRV-MOD-S | FH | ENC serv Mbus Mas dev - RS-485 |
ENC-DRV-MOD-T | FH | ENC serv Modbus Mast dev TCP |
ENC-DRV-MOD-R | FH | ENC driv Modbus TCP |
ENC-DRV-SNMP | FH | ENC SNMP driver |
ENC-SW-2MU | FH | Upg ENC-SW-1M 2000000 add res |
ENC-WB | FH | Embedded Workbench for ENC |
BCS-DUIC-5P | FH | BCS-DUIC-5P |
ENS-DEMO-G3 | FH | demo license for G3, one year |
ENC-DRV-ASD | FH | ENC-DRV-ASD |
ENC-520-P2P | FH | Peer-to-peer connectivity for ENC-520 |
硬件设备 | ||
LonWorks通用控制器 | ||
ENCL-MZ800-PAN | FH | MZII MNL-801 Panel Mount Enclosure |
ENCL-MZ800-WAL | FH | MZII MNL-801 Wall Mount Enclosure |
MNL-20RF3 | FH | MN200 LonMark Controller with Fan CoilProfile |
MNL-20RS3 | FH | MN200 LonMark Controller(Satellite 1) |
MNL-20RS4 | FH | MN200 LonMark Controller(Satellite 2) |
MNL-20RR3 | FH | MN200 LonMark Controller Rooftop Profile (2xDI 3xUI 6xDO 2xAO) |
MNL-20RH3 | FH | MN 200 LonMark Controller with Heat Pump Profile |
MNL-BASE-200 | FH | Mounting Base for MNL-20XX w/connectors |
MNL-15RF3 | FH | MN 150 Controller with LonMark Fan CoilProfile |
MNL-15RS3 | FH | MN 150 Controller with LonMark (Satellite 1) |
MNL-15RS4 | FH | MN 150 Controller with LonMark(Satellite 2) |
MNL-15RR3 | FH | MN150 Controller LonMark Rooftop Profile (3xUI 4xDO 2xAO) |
MNL-15RH3 | FH | MN 150 Controller with LonMark Heat Pump Profile |
MNL-BASE-150 | FH | Mounting Base for MNL-15XX w/connectors |
MNL-10RS3 | FH | MN100 LonMark Controller with LonMark |
MNL-10RS4 | FH | MN100 Controller with LonMark |
MNL-10RR3 | FH | MN100 LonMark Controller LonMark Rooftop Profile (1xDI 2xUI 4xDO) |
MNL-10RH3 | FH | MN 100 LonMark Controller with Heat Pump Profile |
MNL-BASE-100 | FH | Mounting Base for MNL-10XX w/connectors |
MNL-5RS3 | FH | MN50 Controller with LonMark(Satellite 1) |
MNL-5RS4 | FH | MN 50 Controller with LonMark(Satellite 2) |
MNL-5RR3 | FH | MN50 Controller LonMark Rooftop Profile (1xDI 1xUI 3xDO) |
MNL-5RH3 | FH | MN 50 Controller with LonMark Heat Pump Profile |
MNL-13RF3 | FH | MNL-130 LonMark Controller w/LonMark |
MNL-11RF3 | FH | LON Line Voltage Fan Coil Controller |
BACnet通用控制器 | ||
MNB-1000 | FH | MNB1000 CONTROLLER |
MNB-1000-ENC | FH | MNB1000 BASE PLATE |
MNB-300 | FH | MNB300 CONTROLLER |
MNB-300-ENC | FH | MNB300 BASE PLATE |
MNB-70 | FH | MN B-net Zone Cont 3UI 1UO 3DO |
扩展模块及显示面板 | ||
MNL-PROV-WAL | FH | PROVIEW FOR LON DISPLAY |
其他 | ||
TRD-T-645-N | FH | JACE 645 w/G3 LIC 230VAC |
<
VAV | ||
MNL-V1RV3-2 | K6 | Cooling Only LonMark Controller |
MNL-V2RV3-2 | K6 | VAV LonMarkController |
MNL-V3RV3 | K6 | VAV LonMarkController |
MNB-V1-2 | K6 | MN VAV BACNet |
MNB-V2-2 | K6 | MN VAV BACNet |
b3865-V | K6 | BACnet b3865-V VAV Controller |
b3866-V | K6 | BACnet b3866-V VAV Controller |
b3885-V | K6 | BACnet b3885-V VAV Controller |
i2865-V | K6 | Infinet II i2865-V VAV Controller |
i2866-V | K6 | Infinet II i2866-V VAV Controller |
i2885-V | K6 | Infinet II i2885-V VAV Controller |
MN-S1-500 | K6 | Sensor Only |
MN-S2-500 | K6 | Sensor w/Override |
MN-S3-500 | K6 | Sensor w/Setpoint Adjustment & Override |
MN-S4-500 | K6 | Sensor with Setpoint, Override, and Controller Mode Functions |
DCQC-150-SE | K6 | Sensor cover SE logo |
MN-S5-500 | K6 | Sensor with Setpoint, Override, Controller Mode Functions and Emergency Heat Key/Indication |
004603300 | K6 | Sensor temp room STR250 |
TTS-SD-LCD-1 | K6 | Smart Sensor, LCD Di |
TTS-SE-1 | K6 | SM SENSOR LED DIS 10 |
TTS-S-B-1 | K6 | ROOM SENSOR, 10K OHM |
TTS-S-1 | K6 | Room sensor |
MN-S1HT-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor |
MN-S2HT-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor Override |
MN-S3HT-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor w/Setpoint Adjustment & Override |
MN-S4HT-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor with Setpoint, Override, & Controller Mode Functions |
MN-S4HT-FCS-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor with Setpoint, On/Off Auto and Fan Speed Functions |
MN-S5HT-500 | K6 | Temperature & Humidity Sensor with Setpoint, Override, Controller Mode Functions & Emergency Heat Key/Indication |
004606200 | K6 | Sensor temp room STR504 |
004606100 | K6 | Sensor temp room STR502 |
<
8751001000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,230Vac,5Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751003000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,230Vac,5Nm,浮点/开关控制,现场手动控制,辅助开关 |
8751005000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,5Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751007000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,5Nm,浮点/开关控制,现场手动控制,辅助开关 |
8751009000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,5Nm,0-10V模拟控制,现场手动控制,阀位反馈 |
8751011000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,230Vac,10Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751015000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,10Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751019000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,10Nm,0-10V模拟控制,现场手动控制,阀位反馈 |
8751021000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,230Vac,20Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751025000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,20Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751029000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,20Nm,0-10V模拟控制,现场手动控制,阀位反馈 |
8751035000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,40Nm,浮点/开关控制,现场手动控制 |
8751039000 | K7 | 非弹簧复位风阀执行器,24Vac,40Nm,0-10V模拟控制,现场手动控制,阀位反馈 |
8750003000 | K7 | 弹簧复位风阀执行器,230Vac,4Nm,浮点/开关控制,弹簧复位 |
8740003000 | K7 | 弹簧复位风阀执行器,24Vac,4Nm,浮点/开关控制,弹簧复位 |
8770003000 | K7 | 弹簧复位风阀执行器,24Vac,4Nm,0-10V模拟控制,弹簧复位,阀位反馈 |
9141046000 | K7 | ZG-MDSR-MD 10SR/MD20SR平板侧边安装组件 |
9141047000 | K7 | MD SR 替代Z-AF-AF 安装板适配器 |
MD10SR-24M | K7 | 弹簧复位风阀执行器 10Nm,模拟型,24VAC/VDC |
MD10SR-24T | K7 | 弹簧复位风阀执行器 10Nm,开关型,24VAC/VDC |
MD10SR-24TS | K7 | 弹簧复位风阀执行器 10Nm,开关型,24VAC/VDC, S2 末位开关 |
MD10SR-T | K7 | 弹簧复位风阀执行器 10Nm,开关型,通用电压 |
MD10SR-TS | K7 | 弹簧复位风阀执行器 10Nm,开关型,通用电压, S2 末位开关 |
MD20SR-T | K7 | 弹簧复位风阀执行器 20Nm,开关型,通用电压 |
MD20SR-TS | K7 | 弹簧复位风阀执行器 20Nm,开关型,通用电压, S2 末位开关 |
MD20SR-24M | K7 | 弹簧复位风阀执行器 20Nm,模拟型,24VAC/VDC |
MD20SR-24T | K7 | 弹簧复位风阀执行器 20Nm,开关型,24VAC/VDC |
MD20SR-24TS | K7 | 弹簧复位风阀执行器 20Nm,开关型,24VAC/VDC, S2 末位开关 |
9141060000 | K7 | MD系列风门驱动器辅助开关,单刀双掷开关x1 |
9141061000 | K7 | MD系列风门驱动器辅助开关,单刀双掷开关x2 |
<
VFZ210W-050 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN50,PN16 |
VFZ210W-065 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN65,PN16 |
VFZ210W-080 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN80,PN16 |
VFZ210W-100 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN100,PN16 |
VFZ210W-125 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN125,PN16 |
VFZ210W-150 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN150,PN16 |
VFZ210W-200 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN200,PN16 |
VFZ210W-250 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN250,PN16 |
VFZ210W-300 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN300,PN16 |
VFZ210W-350 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN350,PN16 |
VFZ210W-400 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN400,PN16 |
VFZ210W-450 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN450,PN16 |
VFZ210W-500 | K7 | 蝶阀,不锈钢阀板,DN500,PN16 |
MFZ-80T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN50-DN80适用,230VAC |
MFZ-100T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN100适用,230VAC |
MFZ-125T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN125适用,230VAC |
MFZ-150T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN150适用,230VAC |
MFZ-200T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN200适用,230VAC |
MFZ-250T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN250适用,230VAC |
MFZ-300T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN300适用,230VAC |
MFZ-350T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN350适用,230VAC |
MFZ-400T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN400适用,230VAC |
MFZ-450T | K7 | 蝶阀执行器,开关型,DN450适用,230VAC |
